10.4 nti capacitive touch screen vaj huam sib luag Muaj kev kho mob, G + G, F + F, kev thaiv shielding, tag nrho module kev sib koom tes (Optical Bonding) (ntau tshaj 65 ") Npog iav ntu tshuaj AR, AG, AF.
| TPM Specifications | ||
| TPM | Qauv Zauv | HX1041801 |
| Hom | Grahowlet | |
| Qhov loj | 10.4 kawg | |
| Kev Kub Kev Kub Lub Cev | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Cia Kub | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Daim Ntawv Qhia Dimension | 73.92 (W) x142.88 (H) x3.85 (D) hli | |
| Saib cheeb tsam | 62.70 (W) x111.00 (H) hli | |
| Active thaj chaw | 62.10 (W) x110.40 (H) hli | |
| Txhawb Kev Tshawb Fawb | Qhov rais / Android / Linux thiab lwm yam. | |
| Warranty | 1 xyoos | |
| CTP | Interface Yam | IIC |
| Qauv | G + F + F | |
| Xws li IC | Goodix | |
| Kaw Ntsiab Lus | 10 ntsiab lus | |
| Transparency | & qhov; 85% | |
| Nto Hardness | 6H | |
| Lub hwj chim muab Voltage | 2.8V ~ 3.3V | |
| TFT | Daws teeb meem | 720 * 1280 |
| Interface Yam | MIPI | |
| Luminance | 400 cd / m & sup2; | |
| Saib Lub Pem Suab | TXHUA | |
| Warranty | 1 xyoos | |
Lus nug
Q: Dab tsi yog koj qhov kev pab cuam tom qab muag?
Teb: Yog tias muaj teeb meem, koj yuav tau txais peb teb tsis pub dhau 24 teev. Kev daws yuav muab rau peb los ntawm peb pawg neeg muaj kev paub thiab muaj zog.
Q: Qhov kev txiav txim qis kawg yog dab tsi?
ib zaug ua piv txwv, peb tuaj yeem tso cai rau ib lub me me ntawm cov khoom txiav txim (tsis muaj ntau qhov kev txwv) yuav raug muab tso rau hauv ntau lawm thiab thaum twg qhov no muaj tseeb, MOQ yuav tsum tau ua.
Q: Ntev npaum li cas lub sij hawm rau koj cov khoom?
Cim npe nrov: 10.4 nti screen npo raspberry pi 3, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai






