Khoom Piav Qhia
-Cov 8 nti lcd kov npo rau cov ntsiav tshuaj industrial yog cov khoom lag luam tshiab nrog cov qauv tsim tawm tshiab uas tsim los ntawm kev tawm pab pawg nrog kev nplua nuj.
-Qhov 8 nti lcd kov npo rau cov ntsiav tshuaj lag luam USES industrial qib nti CYPRESS IC, uas muaj cov haujlwm muaj zog tiv thaiv kev cuam tshuam thiab tuaj yeem siv rau ntau hom kev siv hauv ib puag ncig. Xws li kev ua haujlwm zoo nrog 3-10 hli tuab tempered iav, dej, hnab looj tes, dej hiav txwv, 5% ua kua ntsev thiab PC sab nraud.
| TPM Cov Lus Qhia | ||
| TPM | Tus Qauv Zauv | HX0801802 |
| Lub Hom | Txhoom | |
| Qhov Coob | 8.0 nti | |
| Kev khiav hauj lwm kub | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Cia Khoom Kub | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Qhia Tawm Qhov Loj | 183.00 (W) x141.00 (H) x8.55 (D) hli | |
| Saib Thaj Chaw | 163.00 (W) x122.50 (H) hli | |
| Thaj Tsam Thaj Tsam | 162.00 (W) x121.50 (H) hli | |
| Cov Txheej Txheem Txhawb Nqa | Windows / Android / Linux thiab lwm yam. | |
| Warranty | 1 xyoos | |
| CTP | Interface Hom | I2C / USB |
| Cov Qauv | G + G | |
| Xws li IC | Cypress | |
| Kov Cov Ntsiab Lus | 10 ntsiab lus | |
| Pob tshab | 85% | |
| Nto Hardness | ≥6H | |
| Lub Hwj Chim Mov Voltage | 2.8V ~ 3.3V | |
| TFT | Daws Teeb Meem | 800x600 |
| Interface Hom | RGB / H DMI | |
| Looj Ceeb | 700 cd / ㎡ | |
| Saib Lub Kaum | 70/70/50/70 | |


Qhov Kev Pabcuam Kev Cai


Muaj nuj nqi Tshwj Xeeb

Cim npe nrov: lcd kov npo rau kev lag luam ntsiav tshuaj, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, kev cai






